Ägare
TradeDoubler hade 3,355 aktieägare per den 30 juni 2011. Förhållandet i tabellen avser ägandet enligt register från Euroclear Sweden.
Tio största aktieägarna – ägargrupperat.
Uppdateras när förändringar sker på månadsbasis.
| Namn | Antal Aktier | HoldiInnehav /röster (%) |
|---|---|---|
| Alecta | 5,573,000 | 13.02% |
| Fjärde AP-fonden | 3,913,455 | 9.14% |
| Swedbank Robus Fonder | 3,702,434 | 8.65% |
| SEB Investment Management | 2,802,572 | 6.55% |
| AMF - Försäkring och Fonder | 2,348,165 | 5.49% |
| Första AP-fonden | 2,232,786 | 5.22% |
| Handelsbanken fonder | 2,175,818 | 5.08% |
| SEB Asset Management S A | 1,953,499 | 4.56% |
| UBS (Luxembourg) SA | 1,159,426 | 2.71% |
| Unionen | 987,849 | 2.31% |
| Totalt tio största aktieägarna | 26,849,004 | 62.72% |
| Övriga | 15,958,445 | 37.28% |
| Totalt per den 30 juni 2011 | 42,807,449 | 100% |
